由K—TEK公司采用磁致伸缩原理设计,一种可在恶劣环境下测量液位、界面、温度的较高精度测量仪表。由于采用了新型的测量技术,在测量误差上不超过全量程的0.01%,很好的解决了高精度、高可靠性的测量液位、界面的难题。由于它的高精度、高可靠性、长寿命、对测量介质要求低等特点得到越来越多的 用户认可和接受,并迅速在工业上得到了广泛的应用。
技术数据
AT100 | AT100S | AT500 | AT200 | AT600 | |
液位/界位测量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
卫生型设计 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2路液位输出 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
温度输出 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
双腔式外壳 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
HART、DE通讯 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
LCD液晶显示 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
玻璃观察窗 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
316不绣钢外壳 | 是 | 是 | 标准配置 | 是 | 标准配置 |
最大测量长度 | 23米 | 15米 | 5米 | 15米 | 5米 |
电路模块可换 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
精度 | 量程的0.01% | 量程的0.01% | 量程的0.02% | 量程的0.01% | 量程的0.02% |
重复性 | 量程的0.005% | 量程的0.005% | 量程的0.01% | 量程的0.005% | 量程的0.01% |
非线性 | 量程的0.01% | 量程的0.01% | 量程的0.02% | 量程的0.01% | <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0 |
下一篇:K—TEK磁致伸缩液位计